
A continuación les presentamos los resultados de VIRTEMFIL 2020, divididos en la según su categoría y clase
CATEGORÍA DE MEDALLAS
![]() B=Bronce | ![]() SB=Bronce Plateado | ![]() S=Plata | ![]() LS=Plata Grande |
![]() V=Vermeil | ![]() LV=Vermeil Grande | ![]() G=Oro | ![]() LG=Oro Grande |
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
BC= Mejor de la Categoría, GP= Gran Premio
MULTIMARCO
1.- Clase – Naturaleza
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt | Med |
VTF-10 | García | José Antonio | España | FAUNA EN EL PARAÍSO ACTUAL (AUSTURIAS) | 76 | ![]() |
VTF-12 | Rodriguez | Carlos | España | UNA ETERNA AMISTAD ENTRE EL HOMBRE Y EL PERRO O ENTRE EL PERRO Y EL HOMBRE | 78 | ![]() |
VTF-14 | Busto | Raudel | Cuba | UNA MIRADA A LAS AVES DESDE LA PERSPECTIVA HUMANA. | 85 | ![]() |
VTF-16 | Casielles | Daiana | Argentina | MI AMIGO EL PERRO | 88 | ![]() PE 4 /BC |
VTF-43 | Santana | Mónica | México | HIBERNACIÓN SIN RETORNO: OSOS | 73 | ![]() |
VTF-46 | Soares | Dalmiro | Brasil | EARTHQUAKE: A NATURAL DISASTER | 75 | ![]() |
VTF-50 | Rollan | Luis | España | EL CABALLO, SU CONVIVENCIA CON EL HOMBRE | 76 | ![]() |
VTF-56 | Ramírez | Mario | México | ANUROS: PEQUEÑO SALTO A LA FAMA | 85 | ![]() |
VTF-59 | Abad | Maria Luisa | España | OUVIÑA, DEL ORIGEN A LA IDENTIDAD | 75 | ![]() |
2.- Clase – Ciencia y Tecnología
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt | Med |
VTF-06 | Castro | Luis Alberto | Cuba | FARO… GUÍA A PUERTO SEGURO. | 81 | ![]() |
VTF-20 | García | Juan | España | LA CIENCIA A TRAVÉS DE LA CONCIENCIA, PREMIOS NOBEL | 82 | ![]() |
VTF-24 | Di Lalla | Héctor | Argentina | CAMBIANDO LOS CABALLOS DE FUERZA. «EL AUTOMÓVIL» | 88 | ![]() |
VTF-31 | Soares | Dalmiro | Brasil | NUCLEAR ENERGY | 81 | ![]() |
VTF-45 | Guzmán | Fernando | Chile | LA EVOLUCIÓN DEL BUQUE DE GUERRA | 70 | ![]() |
VTF-52 | Soares | Dalmiro | Brasil | PETROLEUM: THE BLACK GOLD | 90 | ![]() PE 2 /BC |
3.- Clase – Deportes y Actividad Humana
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt | Med |
VTF-01 | Quintana | Jordi | España | CYCLING: THE EPIC OF SPORT | 83 | ![]() |
VTF-03 | Santanelli | Julio Antonio | Argentina | EL MUNDO ES UN BALÓN | 82 | ![]() |
VTF-15 | Moreno | Juan Manuel | Colombia | LA MARAVILLOSA PIEDRA NACIONAL: LA ESMERALDA | 75 | ![]() |
VTF-28 | Peláez | Alfredo | Uruguay | THE ENGLISH GAME | 78 | ![]() |
VTF-34 | Miralles | Teresa | España | NURSE: CARING, TEACHING AND COMFORTING | 88 | ![]() PE 3 /BC |
4.- Clase – Historia y Cultura
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt | Med |
VTF-04 | Cravero | Roberto | Argentina | DIBUJOS DE LA TIERRA | 88 | ![]() |
VTF-05 | Gandara | José Ángel | España | COLÓN: RUMBO A LAS YNDIAS | 91 | ![]() PE 1 /BC /GP |
VTF-08 | Motta | Glauber | Brasil | RESPECTABLE PUBLIC, WELCOME TO THE CIRCUS! | 76 | ![]() |
VTF-09 | Basso | Roberto | Brasil | MEMORIES OF A SCOUT NECKERCHIEF | 80 | ![]() |
VTF-11 | Lomba | Luciano | España | DEL MONASTERIO RURAL A LA CATEDRAL URBANA | 81 | ![]() |
VTF-17 | Puccio | Gladys | Argentina | MISERANDO ATQUE ELIGENDO | 85 | ![]() |
VTF-21 | Soares | Dalmiro | Brasil | LENIN: THE MAN, THE MYTH AND HIS TIME | 82 | ![]() |
VTF-37 | Milazzo | Lucia | Brasil | CASTELOS E IGREJAS DA FRANCA | 65 | ![]() |
VTF-38 | Herrera | Washington | Argentina | LOS SEÑORES DEL MAÍZ, «UN CULTO AL ARTE…EL ARTE DE CULTO» | 81 | ![]() |
VTF-39 | Gutiérrez | Roberto | Ecuador | ISRAEL: CAMINOS, HECHOS Y REALIDADES | 62 | ![]() |
VTF-48 | Llado | Antonio | Uruguay | THE HAT | 82 | ![]() |
VTF-58 | Micelli | Luis Rosario | Argentina | LA CONGREGACIÓN SALESIANA | 70 | ![]() |
UN MARCO
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt |
VTF-02 | Goin | Jose Luis | Argentina | ¡CONTATE OTRA! ANECDOTARIO DE MI PASO POR EL CORREO ARGENTINO | 78 |
VTF-27 | Soares | Dalmiro | Brasil | CENTAUR: A FABULOUS CREATURE | 76 |
VTF-32 | Recuenco | Sergio | Perú | SARS THE FIRST EPIDEMIC OF 21st CENTURY | 83 |
VTF-33 | Recuenco | Sergio | Perú | THE EMBLEMS OF INDEPENDENT PERU | 88 / PE 5 /BC |
VTF-36 | Soares | Melani | Brasil | MATRYOSHKA: A RUSSIAN DOLL | 77 |
VTF-41 | Carrillo | Omar | Perú | MACHU PICCHU, SANTUARIO HISTÓRICO | 85 |
VTF-44 | Corleto | Gustavo | Argentina | EL MEJOR ALIMENTO – LECHE MATERNA | 75 |
VTF-47 | Garcia | Cristian | Chile | ENDURANCE | 72 |
VTF-49 | Bellini | Enzo | Uruguay | THE MINI: THE LITTLE GIANT | 84 |
JUVENIL
Clase – A (De 10 a 15 años)
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt | Med |
VTF-18 | Pizzichini | Ignacio | Argentina | MAS PESADOS QUE EL AIRE | 77 | ![]() |
VTF-40 | Trápani | Juan | Argentina | EL PERRO, MÁS QUE UN AMIGO | 80 | ![]() PE 6 / PE 9 /BCA |
VTF-57 | Ledesma | Julieta | Argentina | LA MAGIA DE LAS FLORES | 70 | ![]() |
Clase – B (De 16 a 18 años)
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt | Med |
VTF-22 | Guillen Lemus | Alejo | Argentina | UNA HISTORIA EN CUATRO RUEDAS: EL AUTOMÓVIL | 85 | ![]() |
VTF-23 | Guillen Lemus | Valentin | Argentina | DEL EOCENO A NUESTROS DÍAS: EL CABALLO | 87 | ![]() PE 7 /BCB |
VTF-25 | Di Lalla | Tomas | Argentina | LAS DUEÑAS DEL CIELO – LAS AVES | 73 | ![]() |
VTF-35 | Soares | Sabino | Brasil | AS ABELHAS | 83 | ![]() |
Clase – C (De 19 a 21 años)
# Part | Apellidos | Nombre | País | Título | Punt | Med |
VTF-19 | Silvano | Felipe Cesar | Brasil | SAINT DON BOSCO | 85 | ![]() PE 8 / PE 9 / BCC |